€ 248.000
Huis te koop met zonnige tuin in Schaffen (Diest)
Huis te koop met zonnige tuin in Schaffen (Diest)
- Vleugtstraat 69 , 3290 Diest
Bekijk op de kaart
Route via Waze
110.28 m²
3
1


Ruimtes & praktisch
Grondoppervlakte | 110.28 m² |
Slaapkamer | 3 |
Badkamer | 1 |
Garage | 1 |
Parkeerplaats | 3 |
Toilet | 2 |
Kelder | 1 |
Zolder | 1 |
Tuin | 1 |
Terras | 1 |
Bemeubeld | nee |
Lift aanwezig | nee |
Energie
Renovatieverplichting: neen
EPC waarde499 kwh/m²
EPC peilE
EPC unieke code20240626-0003294751-RES-1
Technische info
Dak | Zadeldak |
Raamwerk | Aluminium |
Verwarming | Stookolie |
Keuken | Geïnstalleerd |
Buitenkant & omgeving
Oriëntatie | Zuidoost |
G-score | A |
P-score | A |
Ruimtes
Ruimte | Aantal | Oppervlakte | Verdieping | Gemeenschappelijk |
Slaapkamer | 3 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Badkamer | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Garage | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Parkeerplaats | 3 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Toilet | 2 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Kelder | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Zolder | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Tuin | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Terras | 1 | 0 ㎡ | 0 | nee |
Stedenbouwkundige vermeldingen
Kadastraal inkomen | € 934 |
Vonnissen | nee |
Bouwvergunning | Bouw vergund |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-built attest | Nee |
Elektriciteitskeuring | Ja, conform. |
Voorkooprecht | Nee |
Bouwjaar | 1970 |
O-peil | Niet overstromingsgevoelig |
Zonetype | Niet van toepassing |
Asbestattest aanwezig | Niet-destructieve asbestinventaris |
Ligging
Beeldmateriaal






Toon meer afbeeldingen
Iets voor jou?
Interesse in dit pand?
Heeft u interesse in dit pand? Laat uw gegevens na en wij contacteren u zo snel mogelijk voor meer info of een bezoek.

Misschien wat voor jou?
Deze vind je ook vast interessant
Blijf op de hoogte