€ 335.000
Gelijkvloerse woning te koop in Tessenderlo
Gelijkvloerse woning te koop in Tessenderlo
- Paalseweg 75 , 3980 Tessenderlo
Bekijk op de kaart
Route via Waze
1150 m²
92 m²
3
1
Gelijkvloerse woning te koop met 3 slaapkamers op perceel van 11a 50ca in Tessenderlo
De woning aan de Paalseweg 75 in Tessenderlo geniet van een vlot bereikbare ligging langs een belangrijke verbindingsweg. Het centrum van Tessenderlo en Paal zijn snel bereikbaar en ook de autosnelweg bevindt zich op slechts 10 minuten rijden. In de nabije omgeving vind je winkels, scholen en horecazaken, wat zorgt voor optimaal dagelijks comfort. Daarnaast bieden de omliggende groene zones tal van mogelijkheden voor rust en ontspanning.
We betreden de woning via de voordeur en komen terecht in de ruime inkomhal (8,94m²), voorzien van een apart toilet (1,74m²). De lichtrijke woonkamer (33,36m²) biedt een aangenaam gevoel van ruimte dankzij de grote raampartijen aan zowel de voor- als achterzijde, terwijl een houtkachel extra gezelligheid creëert. Vanuit zowel de inkomhal als de woonkamer heb je toegang tot de keuken (13,7m²), die uitgerust is met een elektrisch kookvuur, oven, spoelbak en koelkast. Aansluitend bevindt zich een ruime veranda (24,21m²) met een mooi zicht op de tuin.
Het slaapgedeelte omvat drie slaapkamers (12,42m², 14,30m² en 14,73m²), elk met veel lichtinval en voorzien van rolluiken. De badkamer (5,18m²) is ingericht met een dubbele lavabo en een ligbad.
Daarnaast beschikt de woning over een zolder (40m²) en een kelder (17,5m²), die extra bergruimte bieden.
Voor het parkeren van de auto is er voldoende plaats op de oprit, maar er is ook een inpandige garage (28,78m²) en een vrijstaande garage (27,70m²) aanwezig.
De woning is gelegen op een mooi perceel met een verzorgde tuin, ideaal voor spelende kinderen of om in alle rust te genieten.
De verwarming gebeurt via centrale verwarming op stookolie. De berekende energiescore bedraagt 485 kWh/m²jaar, wat overeenkomt met een EPC label E.
Spreekt deze leuke woning jullie aan? Contacteer ons voor meer info of een bezoek ter plaatse via info@bosmanvastgoed.be. Wij helpen jullie graag verder!
De woning heeft momenteel een EPC ‘E’ wat wil zeggen dat dit pand is onderworpen aan de renovatieverplichting van de Vlaamse overheid voor residentiële gebouwen (behoudens sloop binnen 6 jaar na de aankoop). Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-huis-of-appartement-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen.
Ruimtes & praktisch
| Grondoppervlakte | 1150 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 92 m² |
| Inkomhal | 1 |
| Toonzaal | 1 |
| Woonkamer | 1 |
| Keuken | 1 |
| Veranda | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Nachthal | 1 |
| Badkamer | 1 |
| Zolder | 1 |
| Kelder | 1 |
| Garage | 2 |
| Bemeubeld | nee |
| Lift aanwezig | nee |
Energie
Renovatieverplichting: neen
EPC waarde485 kwh/m²
EPC peilE
EPC unieke code20260323-000382928-RES-1
Buitenkant & omgeving
| Oriëntatie | Oost |
| G-score | A |
| P-score | A |
In de buurt
| Warenhuizen - Aldi | 3945 Ham [4,32 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour market TESSENDERLO [3,54 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | BERINGEN (COLRUYT) [5,71 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - Wereldwijzer [1,05 km] |
| Vervoer - Treinstations | Beringen [6,56 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Bart DEFERME 3980 Tessenderlo Algemeen Tandarts [1,38 km] |
| Warenhuizen - Albert Heijn | AH Beringen [5,83 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Kolmen 27 3980 Tessenderlo [3,74 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Hulst Electronic Apparatus [0,29 km] |
Ruimtes
| Ruimte | Aantal | Oppervlakte | Verdieping | Gemeenschappelijk |
| Inkomhal | 1 | 8.94 ㎡ | 0 | nee |
| Toonzaal | 1 | 1.74 ㎡ | 0 | nee |
| Woonkamer | 1 | 33.36 ㎡ | 0 | nee |
| Keuken | 1 | 13.7 ㎡ | 0 | nee |
| Veranda | 1 | 24.21 ㎡ | 0 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 12.42 ㎡ | 0 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 14.3 ㎡ | 0 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 14.73 ㎡ | 0 | nee |
| Nachthal | 1 | 7.6 ㎡ | 0 | nee |
| Badkamer | 1 | 5.18 ㎡ | 0 | nee |
| Zolder | 1 | 40 ㎡ | 1 | nee |
| Kelder | 1 | 17.5 ㎡ | -1 | nee |
| Garage | 2 | 56.48 ㎡ | 0 | nee |
Stedenbouwkundige vermeldingen
| Kadastraal inkomen | € 1106 |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | Bouw vergund |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Elektriciteit conform | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Bouwjaar | 1974 |
| Bestemming terrein | Woongebied met landelijk karakter |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| O-peil | Niet overstromingsgevoelig |
| Zonetype | Niet van toepassing |
| Asbestattest aanwezig | Destructieve asbestinventaris |
In de buurt van dit pand
| Categorie | Toelichting |
| Warenhuizen - Aldi | 3945 Ham [4,32 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Carrefour market TESSENDERLO [3,54 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | BERINGEN (COLRUYT) [5,71 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - Wereldwijzer [1,05 km] |
| Vervoer - Treinstations | Beringen [6,56 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Bart DEFERME 3980 Tessenderlo Algemeen Tandarts [1,38 km] |
| Warenhuizen - Albert Heijn | AH Beringen [5,83 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Kolmen 27 3980 Tessenderlo [3,74 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Hulst Electronic Apparatus [0,29 km] |
Ligging
Beeldmateriaal
Iets voor jou?
Interesse in dit pand?
Heeft u interesse in dit pand? Laat uw gegevens na en wij contacteren u zo snel mogelijk voor meer info of een bezoek.
Misschien wat voor jou?
Deze vind je ook vast interessant
Blijf op de hoogte