€ 549.000
Energiezuinige woning te koop in Engsbergen, Tessenderlo
Energiezuinige woning te koop in Engsbergen, Tessenderlo
- Engsbergseweg 35 , 3980 Tessenderlo-Ham
Bekijk op de kaart
Route via Waze
1136 m²
190 m²
4
1
Energiezuinige woning met 4 slaapkamers te koop in Engsbergen, Tessenderlo
We betreden de woning via de inkomhal, voorzien van een ingemaakte vestiaire en een apart gastentoilet. Vanuit de inkomhal betreden we de ruime leefruimte (39,52m²). Dankzij de grote raampartijen komt hier veel natuurlijke lichtinval binnen. Voor extra warmte en gezelligheid is er een palletkachel, afgewerkt in een moderne omkasting. Aansluitend aan de leefruimte bevindt zich de keuken (16,20m²). De keuken is uitgerust met een inductie kookvuur met dampkap, een combi microgolfoven, een pyrolyse oven, een vaatwasser en een grote koelkast.
Aansluitend aan de keuken is er een praktische berging (9,36m²) voorzien van ingemaakte kasten met een onder andere een diepvriezer. Voor het parkeren van de wagen, of als extra opslagruimte, is er een inpandige garage (19,62m²).
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers (12,09m², 13,50m² en 11,05m²) en de badkamer (10,26m²). De slaapkamers zijn voorzien van ingemaakte kasten en bureaus. De badkamer is stijlvol afgewerkt met een douche, een ligbad, een dubbele lavabo en een tweede toilet. Verder is er een vaste trap naar de afgewerkte zolderverdieping (20m²). De verdieping werd afgewerkt met een hobbyruimte en een vierde slaapkamer (9,60m²) met ingemaakte kasten.
Buiten beschikt de woning over een mooi aangelegde tuin, zuid georiënteerd, waar het heerlijk vertoeven is.
De centrale verwarming gebeurt via radiatoren op aardgas. De ramen zijn voorzien van HR-beglazing (aluminium profielen) en de vloeren, de muren en het dak zijn goed geïsoleerd. Daarnaast zijn er zonnepanelen aanwezig (met certificaten) met een totaal vermogen van 5.565 Wp. De berekende energiescore bedraagt slechts 57 kWh/m²jaar wat resulteert in een zuinig energielabel A. Verder is er een regenwaterput van 7.5000 liter.
Spreekt deze energiezuinige woning jullie aan? Contacteer ons via info@bosmanvastgoed.be voor meer info of een bezoek ter plaatse. Wij helpen jullie graag verder!
Ruimtes & praktisch
| Grondoppervlakte | 1136 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Inkomhal | 1 |
| Toilet | 2 |
| Leefruimte | 1 |
| Keuken | 1 |
| Berging | 1 |
| Garage | 1 |
| Nachthal | 1 |
| Badkamer | 1 |
| Dressing | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Slaapkamer | 1 |
| Zolder | 1 |
| Bemeubeld | nee |
| Lift aanwezig | nee |
Energie
Renovatieverplichting: neen
EPC waarde57 kwh/m²
EPC peilA
EPC unieke code20260318-0003827153-RES-1
Buitenkant & omgeving
| Oriëntatie | Zuid |
| G-score | A |
| P-score | A |
In de buurt
| Warenhuizen - Aldi | 3980 Tessenderlo [4,15 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Hypermarkt Carrefour DIEST [5,73 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | DIEST (COLRUYT) [5,98 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - De Lettertrein [0,96 km] |
| Vervoer - Treinstations | Diest [4,18 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Hilde WILMS 3980 Tessenderlo Algemeen Tandarts [0,33 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Engsbergseweg 88 C 3980 Tessenderlo [0,35 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Engsbergen Kruispunt [0,17 km] |
Ruimtes
| Ruimte | Aantal | Oppervlakte | Verdieping | Gemeenschappelijk |
| Inkomhal | 1 | 6.62 ㎡ | 0 | nee |
| Toilet | 2 | 1.8 ㎡ | 0 | nee |
| Leefruimte | 1 | 39.52 ㎡ | 0 | nee |
| Keuken | 1 | 16.2 ㎡ | 0 | nee |
| Berging | 1 | 9.36 ㎡ | 0 | nee |
| Garage | 1 | 19.62 ㎡ | 0 | nee |
| Nachthal | 1 | 13.05 ㎡ | 1 | nee |
| Badkamer | 1 | 10.26 ㎡ | 1 | nee |
| Dressing | 1 | 7.36 ㎡ | 1 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 11.05 ㎡ | 1 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 12.09 ㎡ | 1 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 13.5 ㎡ | 1 | nee |
| Slaapkamer | 1 | 9.6 ㎡ | 2 | nee |
| Zolder | 1 | 20 ㎡ | 2 | nee |
Stedenbouwkundige vermeldingen
| Kadastraal inkomen | € 1124 |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | Bouw vergund |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-built attest | Nee |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja |
| Elektriciteit conform | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Bouwjaar | 2012 |
| Bestemming terrein | Woongebied |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| O-peil | Niet overstromingsgevoelig |
| Zonetype | Niet van toepassing |
In de buurt van dit pand
| Categorie | Toelichting |
| Warenhuizen - Aldi | 3980 Tessenderlo [4,15 km] |
| Warenhuizen - Carrefour | Hypermarkt Carrefour DIEST [5,73 km] |
| Warenhuizen - Colruyt | DIEST (COLRUYT) [5,98 km] |
| Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool - De Lettertrein [0,96 km] |
| Vervoer - Treinstations | Diest [4,18 km] |
| Gezondheid - Tandarts | Hilde WILMS 3980 Tessenderlo Algemeen Tandarts [0,33 km] |
| Warenhuizen - Delhaize | Engsbergseweg 88 C 3980 Tessenderlo [0,35 km] |
| Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Engsbergen Kruispunt [0,17 km] |
Ligging
Beeldmateriaal
Iets voor jou?
Interesse in dit pand?
Heeft u interesse in dit pand? Laat uw gegevens na en wij contacteren u zo snel mogelijk voor meer info of een bezoek.
Misschien wat voor jou?
Deze vind je ook vast interessant
Blijf op de hoogte